Classifica

2ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Jolly Roger4 110 100 010 42 20 22 +2
AC Denti4 110 010 100 43 22 21 +1
West Ham3 101 100 001 45 43 02 -1
Tm Erba KDP3 101 100 001 54 20 34 +1
Bayern Nesi3 101 100 001 45 43 02 -1
Quelo0 002 001 001 46 12 34 -2


1ª giornata
         
3ª giornata