Classifica

19ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
AC Denti38 1153 640 513 4323 2713 1610 +20
Jolly Roger29 955 333 622 3823 1913 1910 +15
Quelo28 847 325 522 3535 1721 1814 0
Tm Erba KDP27 766 324 442 3132 1213 1919 -1
Borussia24 739 424 315 3436 1515 1921 -2
West Ham23 7210 414 316 3036 1512 1524 -6
Bayern Nesi22 649 315 334 2937 1618 1319 -8
Movimento 5L19 6112 604 018 2240 1917 323 -18
Penalizzazioni: Jolly Roger -3


18ª giornata
         
20ª giornata