Classifica

19ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Borussia39 1234 522 712 4223 2111 2112 +19
Tm Erba KDP38 1225 712 513 4524 2411 2113 +21
West Ham32 955 433 522 2424 1010 1414 0
Quelo31 874 532 342 4224 2914 1310 +18
Jolly Roger26 685 451 234 3329 2016 1313 +4
Movimento 5L18 5311 216 325 1837 716 1121 -19
AC Denti14 4213 306 127 1741 1020 721 -24
Bayern Nesi13 3412 126 226 1332 312 1020 -19


18ª giornata
         
20ª giornata