Classifica

19ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Jolly Roger33 964 712 252 3420 2510 910 +14
AC Denti32 1027 621 406 2931 138 1623 -2
Tm Erba KDP29 856 531 325 3030 1512 1518 0
Movimento 5L27 838 514 324 2425 1515 910 -1
Quelo26 757 523 234 2829 1614 1215 -1
Bayern Nesi25 676 442 234 2424 1412 1012 0
Juve Caserta22 7111 414 307 4042 2019 2023 -2
West Ham19 6112 612 0010 2129 157 622 -8


18ª giornata
         
20ª giornata