Classifica

19ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Bayern Nesi31 946 522 424 3227 2114 1113 +5
Quelo29 856 612 244 3625 209 1616 +11
AC Denti28 847 423 424 2627 1414 1213 -1
Tm Erba KDP27 838 604 234 3932 2013 1919 +7
Jolly Roger25 676 351 325 3337 1714 1623 -4
Juve Caserta24 667 433 234 2934 1715 1219 -5
Movimento 5L23 658 325 333 3032 1717 1315 -2
West Ham21 568 253 315 2839 1318 1521 -11


18ª giornata
         
20ª giornata