Classifica

10ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Tm Erba KDP20 622 411 211 2013 136 77 +7
AC Denti17 523 311 212 2113 129 94 +8
Bayern Nesi16 514 410 104 1611 133 38 +5
Quelo13 415 203 212 1724 814 910 -7
Jolly Roger13 415 203 212 1921 68 1313 -2
West Ham13 415 211 204 1014 54 510 -4
Movimento 5L11 325 302 023 1018 67 411 -8
Borussia10 244 032 212 1716 79 107 +1


9ª giornata
         
11ª giornata