Classifica

1ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
AC Denti3 100 000 100 62 00 62 +4
Borussia3 100 000 100 41 00 41 +3
Quelo3 100 100 000 31 31 00 +2
Jolly Roger1 010 010 000 00 00 00 0
Movimento 5L1 010 000 010 00 00 00 0
West Ham0 001 001 000 26 26 00 -4
Tm Erba KDP0 001 000 001 13 00 13 -2
Bayern Nesi0 001 001 000 14 14 00 -3


28ª giornata
         
2ª giornata