Classifica

1ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Tm Erba KDP3 100 000 100 30 00 30 +3
West Ham3 100 000 100 32 00 32 +1
Quelo3 100 100 000 32 32 00 +1
Bayern Nesi0 001 001 000 23 23 00 -1
AC Denti0 001 000 001 23 00 23 -1
Jolly Roger0 001 001 000 03 03 00 -3


30ª giornata
         
2ª giornata