Classifica

22ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Quelo36 1066 812 254 4330 2613 1717 +13
Bayern Nesi34 1048 622 426 3535 2415 1120 0
Tm Erba KDP33 1039 704 335 4537 2113 2424 +8
Jolly Roger32 886 551 335 4038 2415 1623 +2
AC Denti31 949 524 425 2931 1616 1315 -2
Juve Caserta28 778 543 235 3336 2116 1220 -3
Movimento 5L24 6610 335 335 3237 1818 1419 -5
West Ham24 6610 353 317 3245 1518 1727 -13


21ª giornata
         
23ª giornata