Classifica

14ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Quelo30 932 520 412 4520 256 2014 +25
Borussia28 914 511 403 3017 194 1113 +13
Tm Erba KDP27 833 412 421 2619 109 1610 +7
AC Denti23 725 313 412 2421 1614 87 +3
Jolly Roger21 707 304 403 1721 99 812 -4
Bayern Nesi16 518 304 214 1625 1213 412 -9
West Ham10 248 223 025 1323 78 615 -10
Movimento 5L5 1211 115 016 833 612 221 -25


13ª giornata
         
15ª giornata