Classifica

1ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Jolly Roger3 100 100 000 40 40 00 +4
Juve Caserta3 100 100 000 21 21 00 +1
Bayern Nesi3 100 100 000 21 21 00 +1
Quelo3 100 100 000 10 10 00 +1
Tm Erba KDP0 001 000 001 12 00 12 -1
Movimento 5L0 001 000 001 01 00 01 -1
West Ham0 001 000 001 12 00 12 -1
AC Denti0 001 000 001 04 00 04 -4


28ª giornata
         
2ª giornata